ゴムの種類 | 使用温度範囲 | JIS記号 | 用途 | |
---|---|---|---|---|
標準素材 | ふっ素ゴム(FKM) | JIS B2401 4種D | 耐熱用 | |
シリコーンゴム(VMQ) | JIS B2401 4種C | 耐熱用 | ||
二トリルゴム(NBR) | JIS B2401 1種A | 耐鉱物油用 | ||
二トリルゴム(NBR) | JIS B2401 1種B | 耐鉱物油用 | ||
二トリルゴム(NBR) | JIS B2401 2種 | 耐ガソリン用 | ||
スチレンブタジエンゴム(SBR) | JIS B2401 3種 | 耐動物油用 | ||
特殊材料 | シリコーンゴム(VMQ) | VMQ-50° | ||
フッ素ゴム(FKM) | FKM-70°,80°(MK-217) | |||
エチレンプロピレンゴム(EPI) | EPDM-70°(MK-241) | |||
ブチルゴム(IIR) | IIR-70° | |||
エチレンプロピレンゴム(EPI) | EPDM-70° | |||
※シール材料の低温側の使用限界は、一般的に固定の場合、TR-10値よりさらに10℃程度低い温度まで可能です。運動用の場合は使用条件により異なりますのでご注意下さい。耐熱性は使用限界の目安です。 |
区分 | 標準材料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体の種類 | JIS記号 | JIS B2401 1種A |
JIS B2401 1種B |
JIS B2401 2種 |
JIS B2401 3種 |
JIS B2401 4種C |
JIS B2401 4種D |
|
ゴムの種類 | 二トリルゴム(NBR) | 二トリルゴム(NBR) | 二トリルゴム(NBR) | スチレンブタジエンゴム(SBR) | シリコーンゴム(VMQ) | ふっ素ゴム(FKM) | ||
用途 | 耐鉱物油用 | 鉱物油用 | 耐ガソリン用 | 耐動植物油用 | 耐熱性 | 耐熱性 | ||
潤滑油 | エンジン油 | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | |
ギャー油 | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | ||
マシン油 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ||
スピンドル油 | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ||
冷凍機油 | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ||
カップグリース | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ||
リチウムグリース | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||
シリコーングリース | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
作動油 | タービン油 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | |
油+水エマルジョン系 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ||
水+グリコール系 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ||
リン酸エステル系 | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ||
シリコーン系 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
ブレーキ油 | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ||
トルコン油 | △ | △ | ◎ | × | △ | ◎ | ||
燃料油 | 軽油・灯油 | △ | △ | ◎ | × | × | ◎ | |
重油 | △ | △ | ○ | × | × | ◎ | ||
ガソリン | △ | △ | ○ | × | × | ◎ | ||
水 | 水・温水 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
水蒸気・熱水 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ||
不凍液入り水 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ||
水系切削油 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ||
薬品 | 塩酸20% | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
硫酸30% | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ||
硝酸10% | × | × | × | ○ | × | ◎ | ||
カ性ソーダー30% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ||
ベンゼン | × | × | × | × | × | △ | ||
トリクルエチレン | × | × | × | × | × | △ | ||
アルコール | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
アセトン | × | × | × | ○ | △ | × | ||
気体 | LPG | ○ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | |
都市ガス | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ||
オゾン | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
フレオンガス12 | ○ | ○ | ◎ | △ | × | ◎ | ||
フレオンガス22 | △ | △ | △ | △ | × | △ | ||
その他 | 食品衛生法 | ◎ | ◎ | |||||
真空・大気 10-4mmHg |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
真空 10-4~10-9mmHg |
◎ | |||||||
備考:◎使用可、○:影響はあるが使用可、△:やむを得ないとき意外使用不可、×:使用不可 ※参考としてご検討願います。環境使用温度に注意が必要です。実際の確認をして選定して下さい。 |
区分 | 特殊材料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液体の種類 | JIS記号 | IIR-70° | VMQ-50° | FKM-70°,80 (MK-217) |
EPDM-70° | EPDM-70° (MK-241) |
||
ゴムの種類 | ブチルゴム(IIR) | シリコーンゴム(VMQ) | フッ素ゴム(FKM) | エチレンプロピレンゴム(EPI) | エチレンプロピレンゴム(EPI) | |||
用途 | ||||||||
潤滑油 | エンジン油 | × | ○ | ◎ | × | × | ||
ギャー油 | × | △ | ◎ | × | × | |||
マシン油 | × | △ | ◎ | × | × | |||
スピンドル油 | × | △ | ◎ | × | × | |||
冷凍機油 | × | △ | ◎ | × | × | |||
カップグリース | × | △ | ◎ | × | × | |||
リチウムグリース | × | △ | ◎ | × | × | |||
シリコーングリース | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
作動油 | タービン油 | × | △ | ◎ | × | × | ||
油+水エマルジョン系 | △ | ○ | ◎ | △ | △ | |||
水+グリコール系 | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
リン酸エステル系 | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||
シリコーン系 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ブレーキ油 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
トルコン油 | × | △ | ◎ | × | × | |||
燃料油 | 軽油・灯油 | × | × | ◎ | × | × | ||
重油 | × | × | ◎ | × | × | |||
ガソリン | × | × | ◎ | × | × | |||
水 | 水・温水 | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ||
水蒸気・熱水 | △ | △ | ◎ | △ | ○ | |||
不凍液入り水 | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
水系切削油 | △ | ○ | ◎ | △ | △ | |||
薬品 | 塩酸20% | ○ | × | ◎ | △ | ○ | ||
硫酸30% | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | |||
硝酸10% | △ | × | ◎ | △ | △ | |||
カ性ソーダー30% | △ | × | × | △ | ○ | |||
ベンゼン | × | × | ◎ | × | × | |||
トリクルエチレン | × | × | ○ | × | × | |||
アルコール | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
アセトン | ○ | △ | × | ○ | ○ | |||
気体 | LPG | × | × | ◎ | × | × | ||
都市ガス | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||
オゾン | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
フレオンガス12 | ○ | × | × | △ | △ | |||
フレオンガス22 | ○ | × | × | ○ | ○ | |||
その他 | 食品衛生法 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
真空・大気 10-4mmHg |
◎ | ◎ | ||||||
真空 10-4~10-9mmHg |
◎ | ◎ | ||||||
備考:◎使用可、○:影響はあるが使用可、△:やむを得ないとき意外使用不可、×:使用不可 ※参考としてご検討願います。環境使用温度に注意が必要です。実際の確認をして選定して下さい。 |
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。シール・パッキン・ガスケットのことなら当社にお任せください!まずはお気軽にお問い合わせください。