
最も一般的な材料の一つで、耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れた材料です。
| JIS記号 | 常態値 | 適用温度範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 硬さ(JISA) | 引張り強さ(MPa) | 伸び(%) | 引張り応力(MPa)(100%伸びの時) | ||
| 1種 A | 70±5 | 9.8以上 | 250以上 | 2.7以上 | ![]() |
| 1種 B | 90±5 | 14.0以上 | 100以上 | - | ![]() |
| 2種 | 70±5 | 9.8以上 | 200以上 | 2.7以上 | ![]() |
| JIS記号 | JIS B2401 1種A | JIS B2401 1種B | JIS B2401 2種 | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 耐鉱物油用 | 鉱物油用 | 耐ガソリン用 | |
| 潤滑油 | エンジン油 | ◎ | ◎ | ○ |
| ギヤー油 | ◎ | ◎ | ○ | |
| マシン油 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| スピンドル油 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 冷凍機油 | ○ | ○ | ◎ | |
| カップグリース | ◎ | ◎ | ◎ | |
| リチウムグリース | ◎ | ◎ | ◎ | |
| シリコーングリース | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 作動油 | タービン油 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 油+水エマルジョン系 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 水+グリコール系 | ○ | ○ | ○ | |
| リン酸エステル系 | × | × | × | |
| シリコーン系 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ブレーキ油 | △ | △ | △ | |
| トルコン油 | △ | △ | ◎ | |
| 燃料油 | 軽油・灯油 | △ | △ | ◎ |
| 重油 | △ | △ | ○ | |
| ガソリン | △ | △ | ○ | |
| JIS記号 | JIS B2401 1種A | JIS B2401 1種B | JIS B2401 2種 | |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 耐鉱物油用 | 鉱物油用 | 耐ガソリン用 | |
| 水 | 水・温水 | ○ | ○ | ○ |
| 水蒸気・熱水 | ○ | ○ | ○ | |
| 不凍液入り水 | ○ | ○ | ○ | |
| 水系切削油 | ○ | ○ | ○ | |
| 薬品 | 塩酸20% | △ | △ | △ |
| 硫酸30% | ○ | ○ | ○ | |
| 硝酸10% | × | × | × | |
| 苛性ソーダ30% | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ベンゼン | × | × | × | |
| トリクルエチレン | × | × | × | |
| アルコール | ○ | ○ | ○ | |
| エチレングリコール | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アセトン | × | × | × | |
| 気体 | LPG | ○ | ○ | ◎ |
| 都市ガス | ○ | ○ | ◎ | |
| オゾン | △ | △ | △ | |
| フレオンガス12 | ○ | ○ | ◎ | |
| フレオンガス22 | △ | △ | △ | |
| その他 | 食品衛生法 | |||
| 真空・大気10-4 mmHg | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 真空 10-4~10-9 mmHg | ||||
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。シール・パッキン・ガスケットのことなら当社にお任せください!まずはお気軽にお問い合わせください。