エチレングリコールやブレーキ油などの動物油・植物油に優れた特性を持っています。また、天然ゴムと比べ、耐摩耗性、耐老化性に優れており、価格も安価な材料です。
フッ素ゴムは、耐熱性、耐油性、耐候性および耐薬品性が他のゴムに比べて優れた材料です。そのため高価な材料にもかかわらず、自動車、化学、機械などで欠かせない材料であるといえます。
JIS記号 | 常態値 | 適用温度範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬さ(JISA) | 引張り強さ(MPa) | 伸び(%) | 引張り応力(MPa)(100%伸びの時) | ||
ニトリルゴム(NBR) | |||||
1種 A | 70±5 | 9.8以上 | 250以上 | 2.7以上 | |
1種 B | 90±5 | 14.0以上 | 100以上 | - | |
2種 | 70±5 | 9.8以上 | 200以上 | 2.7以上 | |
スチレンブタジエンゴム(SBR) | |||||
1種 C | 70±5 | 9.8以上 | 200以上 | 2.7以上 | |
シリコーンゴム(VMQ) | |||||
4種 C | 70±5 | 3.4以上 | 60以上 | - | |
フッ素ゴム(FKM) | |||||
4種 D | 70±5 | 9.8以上 | 200以上 | 1.9以上 | |
ブチルゴム(IIR) | |||||
IIR-70° | 70±5 | 6.8 | 300 | - | |
エチレンプロピレンゴム(EPI) | |||||
EPDM-70° | 70±5 | 9.8 | 200 | 1.9 |
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。シール・パッキン・ガスケットのことなら当社にお任せください!まずはお気軽にお問い合わせください。